مرجع آهن آلات ← مقایسه محصولات
جدول مقایسه محصولات آهن آلات
این جدول برای انتخاب مسیر مناسب است؛ عدد قیمت در صفحه قیمت همان محصول بررسی می شود و مشخصات فنی در صفحه تخصصی محصول.
| محصول | معیارهای اصلی انتخاب | کاربرد شاخص | مشخصات و وزن | قیمت روز |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد | سایز، گرید، کارخانه، وزن | بتن آرمه و آرماتور | صفحه محصول | قیمت میلگرد |
| تیرآهن | سایز، IPE/INP، کارخانه، وزن | اسکلت و اعضای باربر | صفحه محصول | قیمت تیرآهن |
| پروفیل و قوطی | ابعاد، ضخامت، وزن، سبک/سنگین | ساخت، چهارچوب و سازه | صفحه محصول | قیمت پروفیل |
| نبشی | سایز، ضخامت، وزن، استاندارد | اتصال و سازه فولادی | صفحه محصول | قیمت نبشی |
| ناودانی | سایز، سبک/سنگین، وزن | سازه و ساخت | صفحه محصول | قیمت ناودانی |
| ورق سیاه | ضخامت، ابعاد، گرید، وزن | ساخت و قطعات | صفحه محصول | قیمت ورق |
| ورق شیروانی | نوع فرم، ضخامت، عرض مفید، رنگ | پوشش سقف | صفحه محصول | مرکز قیمت ورق |
| ورق پانچ | ضخامت، چشمه، قطر/شکل سوراخ | پوشش و مصارف صنعتی | صفحه محصول | مرکز قیمت ورق |
| لوله داربستی | قطر، ضخامت، طول، وزن | داربست و کارگاه | صفحه محصول | قیمت روز آهن |
| تسمه قالب بندی | عرض، ضخامت، وزن | قالب بندی | صفحه محصول | قیمت روز آهن |
| بیس پلیت | ابعاد، ضخامت، سوراخ کاری | اتصال سازه | صفحه محصول | قیمت روز آهن |
روش مقایسه قبل از خرید
- مشخصات فنی و کاربرد را یکسان کنید.
- واحد قیمت و مبنای وزن را یکسان کنید.
- برند یا کارخانه و موجودی را کنترل کنید.
- هزینه حمل و شرایط تحویل را به هزینه کالا اضافه کنید.
- برای قیمت نهایی، استعلام روز بگیرید.
ابزارهای کنترل تصمیم
استعلام محصول موردنظر
نوع محصول، سایز، مقدار و مقصد را اعلام کنید.
09125143831مقایسه عمیق تر قبل از خرید
مقایسه محصول را از سه لایه انجام دهید: کاربرد و مشخصات، وزن و مقدار و قیمت تمام شده با حمل. برای جلوگیری از مقایسه اشتباه، ابتدا مشخصات دو گزینه را یکسان کنید.